海量年鑒、報告任您搜 | ![]() |
區域外資 | 作者 | 價格 | 日期 |
·《湖北外資企業名錄2011》(電子版) | 新華信 | ¥640 | [05-18] |
·《湖北制造企業名錄2011》(電子版) | 新華信 | ¥960 | [05-18] |
·《河南外資企業名錄2011》(電子版) | 新華信 | ¥640 | [05-18] |
·《北京外資企業名錄2011》(電子版) | 新華信 | ¥800 | [05-18] |
·《天津外資企業名錄2011》(電子版) | 新華信 | ¥800 | [05-18] |
·《河北外資企業名錄2011》(電子版) | 新華信 | ¥640 | [05-18] |
·《內蒙古外資企業名錄2011》(電子版) | 新華信 | ¥640 | [05-18] |
·《山西外資企業名錄2011》(電子版) | 新華信 | ¥640 | [05-18] |
·《遼寧外資企業名錄2011》(電子版) | 新華信 | ¥800 | [05-18] |
·《吉林外資企業名錄2011》(電子版) | 新華信 | ¥640 | [05-18] |
·《黑龍江外資企業名錄2011》(電子版) | 新華信 | ¥640 | [05-18] |
·《上海外資企業名錄2011》(電子版) | 新華信 | ¥800 | [05-18] |
·《浙江外資企業名錄2011》(電子版) | 新華信 | ¥800 | [05-18] |
·《安徽外資企業名錄2011》(電子版) | 新華信 | ¥640 | [05-18] |
·《江西外資企業名錄2011》(電子版) | 新華信 | ¥640 | [05-18] |
·《福建外資企業名錄2011》(電子版) | 新華信 | ¥800 | [05-18] |
·《山東外資企業名錄2011》(電子版) | 新華信 | ¥960 | [05-18] |
·《湖南外資企業名錄2011》(電子版) | 新華信 | ¥640 | [05-18] |
·《廣東外資企業名錄2011》(電子版) | 新華信 | ¥800 | [05-18] |
·《廣西外資企業名錄2011》(電子版) | 新華信 | ¥640 | [05-18] |
·《海南外資企業名錄2011》(電子版) | 新華信 | ¥640 | [05-18] |
·《四川外資企業名錄》 | 新華信 | ¥800 | [05-18] |
·《貴州外資企業名錄2011》(電子版) | 新華信 | ¥480 | [05-18] |
·《云南外資企業名錄2011》(電子版) | 新華信 | ¥640 | [05-18] |
·《陜西外資企業名錄2011》(電子版) | 新華信 | ¥480 | [05-18] |
·《甘肅外資企業名錄2011》(電子版) | 新華信 | ¥480 | [05-18] |
·《中國外商投資企業名錄2011》(電子版) | 新華信 | ¥3800 | [05-18] |
·《歐洲在華投資企業名錄2011》(電子版) | 新華信 | ¥1200 | [05-18] |
·《日本在華投資企業名錄2011》電子版 | 新華信 | ¥1200 | [05-18] |
·《臺灣在華投資企業名錄》 | 新華信 | ¥1200 | [05-18] |
·《江蘇外資企業名錄2011》(電子版) | 新華信 | ¥800 | [05-18] |
·《美國在華投資企業名錄2011》(電子版) | 新華信 | ¥1200 | [05-18] |
·《中國TOP50000民營企業名錄2011》(光盤) | 新華信 | ¥1900 | [05-18] |
·《臺資在華投資企業名錄2011》(電子版) | 新華信 | ¥1200 | [05-18] |
·《中國商業貿易數據庫目錄》(光盤) | 編輯部 | ¥1800 | [05-17] |
·《中國外資企業名錄2011》(中英文對照) | 編輯部 | ¥1400 | [08-01] |
中國年鑒信息網 版權所有 @1997-2013
電話:010-58697871 58697872 傳真:010-58697500
Mail:chinayearbook@vip.sina.com 地址:北京朝陽區東三環中路39號建外SOHO12號樓2006室